| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东 | 89 : 88 | 浙江 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 浙江 | 78 : 81 | 山东 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江 | 81 : 78 | 山东 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东 | 108 : 102 | 浙江 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 山东 | 86 : 76 | 浙江 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2024-03-11 | 山东 | 115 : 120 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 浙江 | 101 : 100 | 山东 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 37 : 48 | 浙江 | 胜 | -11 | 赢 | 85 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 58 : 37 | 山东 | 胜 | 21 | 赢 | 95 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东 | 49 : 47 | 浙江 | 负 | 2 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 浙江 | 39 : 40 | 山东 | 负 | -1 | 输 | 79 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江 | 40 : 41 | 山东 | 负 | -1 | 输 | 81 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东 | 56 : 55 | 浙江 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 山东 | 40 : 39 | 浙江 | 负 | 1 | 输 | 79 | 小 |
| CBA | 2024-03-11 | 山东 | 57 : 60 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| CBA | 2023-12-18 | 浙江 | 51 : 54 | 山东 | 负 | -3 | 输 | 105 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东 | 89 : 88 | 浙江 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东 | 108 : 102 | 浙江 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 山东 | 86 : 76 | 浙江 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2024-03-11 | 山东 | 115 : 120 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2023-12-01 | 山东 | 96 : 108 | 浙江 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 37 : 48 | 浙江 | 胜 | -11 | 赢 | 85 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 山东 | 49 : 47 | 浙江 | 负 | 2 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山东 | 56 : 55 | 浙江 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 山东 | 40 : 39 | 浙江 | 负 | 1 | 输 | 79 | 小 |
| CBA | 2024-03-11 | 山东 | 57 : 60 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| CBA | 2023-12-01 | 山东 | 44 : 61 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 浙江 | 31 : 24 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 55 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 76 : 71 | 辽宁 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 97 : 98 | 福建 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 胜 | 6 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 76 : 81 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 浙江 | 31 : 24 | 辽宁 | 胜 | 7 | 赢 | 55 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 36 : 41 | 辽宁 | 负 | -5 | 输 | 77 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 40 : 32 | 吉林 | 胜 | 8 | 赢 | 72 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 49 : 49 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 胜 | -2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 37 : 48 | 浙江 | 胜 | -11 | 赢 | 85 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 浙江 | 25 : 19 | 江苏 | 胜 | 6 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 54 : 34 | 江苏 | 胜 | 20 | 赢 | 88 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 47 : 53 | 浙江 | 胜 | -6 | 赢 | 100 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 43 : 46 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 89 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 103 : 95 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 北京 | 16 : 18 | 山东 | 胜 | -2 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 81 : 87 | 北控 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 80 : 75 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 72 : 95 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 山东 | 58 : 61 | 深圳 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 北京 | 16 : 18 | 山东 | 胜 | -2 | 赢 | 34 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 44 : 39 | 山东 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 43 : 42 | 北控 | 胜 | 1 | 赢 | 85 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 辽宁 | 15 : 28 | 山东 | 胜 | -13 | 赢 | 43 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁 | 46 : 40 | 山东 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 山东 | 23 : 25 | 浙江 | 负 | -2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 37 : 48 | 浙江 | 负 | -11 | 输 | 85 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 47 : 53 | 广厦 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 广东 | 21 : 25 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 5天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 5天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
27 | 33 | 24 | 24 | 120 | 胜 |
山东高速
|
27 | 28 | 18 | 33 | 115 | 负 |
夜雨直播为您提供WCBA集锦:2026年4月19日 山西竹叶青酒女篮vs山西竹叶青酒女篮 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2026-04-19 20:20:04
夜雨直播为您提供WCBA回放:2026年4月19日 山西竹叶青酒女篮vs山西竹叶青酒女篮 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看WCBA直播。
2026-04-19 20:20:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月19日 湖人vs湖人 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-19 15:20:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月19日 尼克斯vs尼克斯 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-19 15:20:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月19日 掘金vs掘金 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-19 10:20:04
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月19日 骑士vs骑士 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-19 05:20:04