| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-03-28 | 马刺 | 118 : 111 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-02-26 | 马刺 | 109 : 128 | 爵士 | 胜 | -19 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2023-12-27 | 爵士 | 130 : 118 | 马刺 | 胜 | 12 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 112 : 135 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 128 : 127 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 124 : 113 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 马刺 | 126 : 98 | 老鹰 | 胜 | 28 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 奇才 | 94 : 119 | 马刺 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 胜 | 13 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 135 : 132 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 马刺 | 114 : 112 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
犹他爵士
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 1天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-01-06 | 开拓者 | 爵士 | 14天 |
| NBA | 2026-01-08 | 雷霆 | 爵士 | 16天 |
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 17天 |
| NBA | 2026-01-11 | 爵士 | 黄蜂 | 19天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 马刺 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2025-12-26 | 雷霆 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2025-12-30 | 马刺 | 骑士 | 7天 |
| NBA | 2026-01-01 | 马刺 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-01-03 | 步行者 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 马刺 | 开拓者 | 12天 |
| NBA | 2026-01-07 | 灰熊 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-01-08 | 马刺 | 湖人 | 16天 |
| NBA | 2026-01-11 | 凯尔特人 | 马刺 | 19天 |