| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-16 | 尼克斯 | 94 : 97 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 勇士 | 114 : 102 | 尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-03-19 | 尼克斯 | 119 : 112 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-03-01 | 勇士 | 110 : 99 | 尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 209 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽约尼克斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-26 | 骑士 | 124 : 126 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 尼克斯 | 104 : 115 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 热火 | 125 : 132 | 尼克斯 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 尼克斯 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 胜 | -11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-12-14 | 尼克斯 | 132 : 120 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 魔术 | 100 : 106 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 胜 | -34 | 赢 | 258 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-12-23 | 魔术 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 116 : 119 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 98 : 99 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 胜 | 32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 99 : 94 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
纽约尼克斯
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
金州勇士
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-28 | 老鹰 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2025-12-30 | 鹈鹕 | 尼克斯 | 4天 |
| NBA | 2026-01-01 | 马刺 | 尼克斯 | 6天 |
| NBA | 2026-01-03 | 尼克斯 | 老鹰 | 8天 |
| NBA | 2026-01-04 | 尼克斯 | 76人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-06 | 活塞 | 尼克斯 | 11天 |
| NBA | 2026-01-08 | 尼克斯 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2026-01-10 | 太阳 | 尼克斯 | 15天 |
| NBA | 2026-01-12 | 开拓者 | 尼克斯 | 17天 |
| NBA | 2026-01-15 | 国王 | 尼克斯 | 20天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-01-01 | 黄蜂 | 勇士 | 5天 |
| NBA | 2026-01-03 | 勇士 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 9天 |
| NBA | 2026-01-06 | 快船 | 勇士 | 11天 |
| NBA | 2026-01-08 | 勇士 | 雄鹿 | 13天 |
| NBA | 2026-01-10 | 勇士 | 国王 | 15天 |
| NBA | 2026-01-12 | 勇士 | 老鹰 | 17天 |
| NBA | 2026-01-14 | 勇士 | 开拓者 | 19天 |