| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 南加州大学 | 87 : 67 | 伊利诺州立大学 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊利诺州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利诺州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 犹他州立大学 | 83 : 78 | 伊利诺州立大学 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 芝加哥州立大学 | 53 : 95 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -42 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 东肯塔基大学 | 78 : 89 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 弗尔曼大学 | 65 : 72 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 夏洛特大学 | 69 : 79 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 卡罗莱纳海岸大学 | 42 : 94 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -52 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 罗克福德 | 48 : 93 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 82 : 80 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南加州大学 | 87 : 67 | 伊利诺州立大学 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 康奈尔大学 | 65 : 76 | 伊利诺州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊利诺州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南加州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 华盛顿州立大学 | 61 : 68 | 南加州大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 南加州大学 | 94 : 81 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 13 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 华盛顿大学 | 84 : 76 | 南加州大学 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 南加州大学 | 82 : 77 | 俄勒冈大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 南加州大学 | 88 : 75 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 西顿霍尔大学 | 81 : 83 | 南加州大学 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 南加州大学 | 70 : 67 | 博伊西州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 特洛伊 | 106 : 107 | 南加州大学 | 胜 | -1 | 赢 | 213 | 大 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南加州大学 | 87 : 67 | 伊利诺州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 83 : 114 | 南加州大学 | 胜 | -31 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,南加州大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
伊利诺州立大学
[NCAA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 66.47 | 70.47 | 10 | 34% |
南加州大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 74.12 | 74.3 | 0 | 8 | 45.5% |
伊利诺州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 南伊利诺大学 | 伊利诺州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 伊利诺州立大学 | 印第安纳州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 德瑞克大学 | 伊利诺州立大学 | 14天 |
南加州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 南加州大学 | 德州圣安东尼大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 南加州大学 | 布朗大学 | 6天 |