| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 1 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 76 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72 : 113 | 印第安纳大学 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 坎贝尔大学 | 76 : 87 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 65 : 77 | 普罗维登斯学院 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | 83 : 69 | 拉萨尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 海军官校 | 71 : 80 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87 : 43 | 纽黑文 | 胜 | 44 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 哈佛大学 | 69 : 79 | 弗尔曼大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 哈佛大学 | 71 : 78 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 布莱恩特大学 | 53 : 56 | 哈佛大学 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哈佛大学 | 60 : 73 | 波士顿学院 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 哈佛大学 | 56 : 54 | 毛利斯特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 75 : 52 | 西点军校 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 77 : 60 | 哈佛大学 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 75 : 86 | 哈佛大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宾夕法尼亚州立大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 13 | 72.31 | 68.4 | 5 | 63% |
哈佛大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 14 | 68.36 | 66.36 | 6 | 50% |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 哈佛大学 | 圣十字学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 圣约翰大学 | 哈佛大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 科尔盖特大学 | 哈佛大学 | 14天 |