| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 1 场交锋,波士顿大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 波士顿大学 | 64 : 77 | 达特茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 缅因大学 | 69 : 59 | 波士顿大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 波士顿大学 | 82 : 88 | 新罕布什尔大学 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 50 : 94 | 波士顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 波士顿大学 | 65 : 74 | 北肯塔基大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波士顿大学 | 87 : 96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 波士顿大学 | 49 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 梅里马克学院 | 91 : 79 | 波士顿大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 布朗大学 | 77 : 90 | 波士顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 哈佛大学 | 69 : 79 | 弗尔曼大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 哈佛大学 | 71 : 78 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 布莱恩特大学 | 53 : 56 | 哈佛大学 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哈佛大学 | 60 : 73 | 波士顿学院 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 哈佛大学 | 56 : 54 | 毛利斯特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 75 : 52 | 西点军校 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 77 : 60 | 哈佛大学 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 75 : 86 | 哈佛大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% |
哈佛大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 14 | 68.36 | 66.36 | 6 | 50% |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 波士顿大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-01 | 海军官校 | 波士顿大学 | 17天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 哈佛大学 | 圣十字学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 圣约翰大学 | 哈佛大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 科尔盖特大学 | 哈佛大学 | 14天 |