| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 哈佛大学 | 60 : 73 | 波士顿学院 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2023-11-19 | 哈佛大学 | 64 : 73 | 波士顿学院 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 2 场交锋,波士顿学院胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 波士顿学院 | 74 : 76 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 纽黑文 | 63 : 67 | 波士顿学院 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 78 : 69 | 波士顿学院 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哈佛大学 | 60 : 73 | 波士顿学院 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 杜兰大学 | 93 : 90 | 波士顿学院 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 戴维森学院 | 59 : 49 | 波士顿学院 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 汉普顿大学 | 52 : 63 | 波士顿学院 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波士顿学院 | 76 : 71 | 天普大学 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 中康涅狄格州立大学 | 60 : 59 | 波士顿学院 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 军事学院 | 47 : 76 | 波士顿学院 | 胜 | -29 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 哈佛大学 | 69 : 79 | 弗尔曼大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 哈佛大学 | 71 : 78 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-30 | 布莱恩特大学 | 53 : 56 | 哈佛大学 | 胜 | -3 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哈佛大学 | 60 : 73 | 波士顿学院 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 哈佛大学 | 74 : 75 | 波士顿大学 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 哈佛大学 | 80 : 84 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 哈佛大学 | 56 : 54 | 毛利斯特大学 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 哈佛大学 | 75 : 52 | 西点军校 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 77 : 60 | 哈佛大学 | 负 | 17 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 新罕布什尔大学 | 75 : 86 | 哈佛大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿学院
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 66.58 | 70.21 | 11 | 48% |
哈佛大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 14 | 68.36 | 66.36 | 6 | 50% |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 波士顿学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 波士顿学院 | 莱莫恩 | 13天 |
哈佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 哈佛大学 | 圣十字学院 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-24 | 圣约翰大学 | 哈佛大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-29 | 科尔盖特大学 | 哈佛大学 | 14天 |