长老会学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 摩海德州立大学 | 72 : 80 | 长老会学院 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 长老会学院 | 56 : 63 | 威福德学院 | 负 | -7 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 长老会学院 | 69 : 41 | 军事学院 | 胜 | 28 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 哥伦比亚国际大学 | 50 : 93 | 长老会学院 | 胜 | -43 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 长老会学院 | 46 : 86 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -40 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 长老会学院 | 57 : 67 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 长老会学院 | 62 : 64 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 长老会学院 | 61 : 81 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -20 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 长老会学院 | 63 : 61 | 佐治亚州立 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 东田纳西州立大学 | 64 : 68 | 长老会学院 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,长老会学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
康奈尔学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-17 | 康奈尔学院 | 67 : 99 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2024-11-14 | 康奈尔学院 | 64 : 99 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -35 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2024-01-04 | 康奈尔学院 | 70 : 112 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -42 | 输 | 182 | 小 |
两队近 3 场交锋,康奈尔学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长老会学院
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 5 | 27 | 63.16 | 69.47 | 6 | 16% |
长老会学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 东卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-22 | 曼哈顿大学 | 长老会学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 长老会学院 | 康奈尔学院 | 13天 |
康奈尔学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-28 | 长老会学院 | 康奈尔学院 | 13天 |