范德比尔特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 中阿肯色大学 | 72 : 83 | 范德比尔特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 南卫理公会大学 | 69 : 88 | 范德比尔特大学 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 范德比尔特大学 | 96 : 71 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | 25 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 74 : 89 | 范德比尔特大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西肯塔基 | 78 : 83 | 范德比尔特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 得克萨斯南方大学 | 74 : 109 | 范德比尔特大学 | 胜 | -35 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 75 : 104 | 范德比尔特大学 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-11-13 | 东肯塔基大学 | 62 : 92 | 范德比尔特大学 | 胜 | -30 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 范德比尔特大学 | 105 : 93 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 利普斯科姆勃大学 | 61 : 105 | 范德比尔特大学 | 胜 | -44 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,范德比尔特大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
纽黑文
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 纽黑文 | 64 : 70 | 新泽西学院 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 纽黑文 | 63 : 67 | 波士顿学院 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 米切尔学院 | 69 : 92 | 纽黑文 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 萨尔夫·里贾纳大学 | 47 : 78 | 纽黑文 | 胜 | -31 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-11-23 | 佛蒙特州立大学林登分校 | 51 : 122 | 纽黑文 | 胜 | -71 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 纽黑文 | 45 : 68 | 西顿霍尔大学 | 负 | -23 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 52 : 65 | 纽黑文 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
| NCAA | 2025-11-11 | 纽黑文 | 73 : 67 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 87 : 43 | 纽黑文 | 负 | 44 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 哥伦比亚大学 | 71 : 53 | 纽黑文 | 负 | 18 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽黑文胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
范德比尔特大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 14 | 72.5 | 72.09 | 9 | 59% |
纽黑文
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 68.45 | 66.18 | 0 | 4 | 45.5% |
范德比尔特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 孟菲斯 | 范德比尔特大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 维克森林大学 | 范德比尔特大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 范德比尔特大学 | 纽黑文 | 15天 |
纽黑文
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 福特汉姆大学 | 纽黑文 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 范德比尔特大学 | 纽黑文 | 15天 |