| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-13 | 圣心大学 | 62 : 66 | 梅里马克学院 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-02-22 | 圣心大学 | 60 : 59 | 梅里马克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-01-11 | 梅里马克学院 | 66 : 65 | 圣心大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2024-03-03 | 梅里马克学院 | 85 : 89 | 圣心大学 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2024-01-07 | 圣心大学 | 58 : 82 | 梅里马克学院 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2023-03-05 | 圣心大学 | 60 : 71 | 梅里马克学院 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2023-02-19 | 梅里马克学院 | 67 : 55 | 圣心大学 | 负 | 12 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2023-01-06 | 圣心大学 | 59 : 55 | 梅里马克学院 | 胜 | 4 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 8 场交锋,圣心大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
圣心大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 圣心大学 | 65 : 49 | 新泽西学院 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 艾奥纳学院 | 81 : 69 | 圣心大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 圣心大学 | 87 : 80 | 圣玛丽山大学 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 圣心大学 | 59 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 圣心大学 | 106 : 108 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣十字学院 | 66 : 79 | 圣心大学 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 圣心大学 | 64 : 81 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 圣心大学 | 60 : 94 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -34 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 圣心大学 | 80 : 92 | 杜肯大学 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-05 | 商船学院 | 46 : 103 | 圣心大学 | 胜 | -57 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣心大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
梅里马克学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 梅里马克学院 | 59 : 66 | 佛蒙特大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 梅里马克学院 | 59 : 56 | 普林斯顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 费尔菲尔德大学 | 63 : 74 | 梅里马克学院 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-12-05 | 莱德大学 | 66 : 68 | 梅里马克学院 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 拉萨尔大学 | 60 : 66 | 梅里马克学院 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 海夫斯特 | 78 : 58 | 梅里马克学院 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 梅里马克学院 | 65 : 77 | 宾夕法尼亚 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 梅里马克学院 | 45 : 80 | 佛罗里达大学 | 负 | -35 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 缅因大学 | 65 : 72 | 梅里马克学院 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 梅里马克学院 | 91 : 79 | 波士顿大学 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅里马克学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣心大学
[NCAA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 16 | 17 | 70.67 | 71.24 | 4 | 48% |
梅里马克学院
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 62.59 | 62.32 | 3 | 53% |
圣心大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 圣心大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 圣心大学 | 达特茅斯大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 陶森大学 | 圣心大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-30 | 圣心大学 | 梅里马克学院 | 15天 |
梅里马克学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 圣心大学 | 梅里马克学院 | 15天 |