| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-22 | 柏林格林大学 | 76 : 84 | 迈阿密 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2024-02-28 | 迈阿密 | 66 : 58 | 柏林格林大学 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2024-01-17 | 柏林格林大学 | 78 : 73 | 迈阿密 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 3 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 阿奎那学院 | 50 : 131 | 柏林格林大学 | 胜 | -81 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 犹他河谷大学 | 82 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-02 | 柏林格林大学 | 82 : 66 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 柏林格林大学 | 81 : 48 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 33 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-11-25 | 巴克尼尔大学 | 66 : 71 | 柏林格林大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉玛丽大学 | 82 : 74 | 柏林格林大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 柏林格林大学 | 87 : 91 | 戴维森学院 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 莱莫恩 | 60 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 西弗吉尼亚贝瑟尼学院 | 65 : 120 | 柏林格林大学 | 胜 | -55 | 赢 | 185 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 得州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 胜 | -35 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 迈阿密 | 79 : 69 | 东肯塔基大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 迈阿密 | 90 : 87 | 北卡阿什维尔分校 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 缅因大学 | 61 : 93 | 迈阿密 | 胜 | -32 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-03 | 65 : 109 | 迈阿密 | 胜 | -44 | 赢 | 174 | 大 | |
| NCAA | 2025-11-27 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 82 | 迈阿密 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 84 : 111 | 迈阿密 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 默西赫斯特大学 | 71 : 76 | 迈阿密 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 迈阿密 | 76 : 61 | 美国空军学院 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 三一基督学院 | 49 : 129 | 迈阿密 | 胜 | -80 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 欧道明大学 | 72 : 87 | 迈阿密 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柏林格林大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
迈阿密(俄亥俄)
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 70.59 | 70.03 | 0 | 8 | 46.9% |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 柏林格林大学 | 芝加哥州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 俄亥俄大学 | 柏林格林大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 柏林格林大学 | 锡耶纳赫兹大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 柏林格林大学 | 迈阿密 | 16天 |
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 莱特州立大学 | 迈阿密 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 波尔州立大学 | 迈阿密 | 6天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 迈阿密 | 密里根 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 柏林格林大学 | 迈阿密 | 16天 |