赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-02-15 | 瑞加塔斯 | 67 : 75 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-12 | 科尔多瓦学院 | 77 : 82 | 瑞加塔斯 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
阿篮联 | 2024-06-20 | 瑞加塔斯 | 77 : 90 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-17 | 科尔多瓦学院 | 85 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-15 | 科尔多瓦学院 | 54 : 76 | 瑞加塔斯 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
阿篮联 | 2024-06-12 | 瑞加塔斯 | 74 : 110 | 科尔多瓦学院 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-10 | 瑞加塔斯 | 86 : 76 | 科尔多瓦学院 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
阿篮联 | 2024-04-22 | 科尔多瓦学院 | 67 : 68 | 瑞加塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
阿篮联 | 2023-12-14 | 瑞加塔斯 | 65 : 78 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
阿篮联 | 2023-03-14 | 瑞加塔斯 | 76 : 89 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-15 | 欧贝拉TC | 79 : 81 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 欧贝拉TC | 92 : 94 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 186 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 瑞加塔斯 | 77 : 62 | 欧贝拉TC | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 瑞加塔斯 | 65 : 75 | 欧贝拉TC | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 圣马丁 | 91 : 93 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 瑞加塔斯 | 73 : 77 | 圣马丁 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 瑞加塔斯 | 59 : 52 | 圣马丁 | 胜 | 7 | 赢 | 111 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 圣马丁 | 79 : 67 | 瑞加塔斯 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 圣马丁 | 72 : 74 | 瑞加塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-13 | 奥林匹科 | 74 : 98 | 瑞加塔斯 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷加塔斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-15 | 科尔多瓦学院 | 86 : 81 | 里亚丘埃洛 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-13 | 科尔多瓦学院 | 88 : 82 | 里亚丘埃洛 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-10 | 里亚丘埃洛 | 76 : 77 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-08 | 里亚丘埃洛 | 64 : 56 | 科尔多瓦学院 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-21 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 奥布拉斯 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-19 | 科尔多瓦学院 | 78 : 63 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-17 | 科尔多瓦学院 | 80 : 105 | 博卡青年 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-14 | 欧贝拉TC | 86 : 74 | 科尔多瓦学院 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-12 | 吉纳西亚科摩多罗 | 78 : 90 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-08 | 科尔多瓦学院 | 77 : 75 | 奎梅萨 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,科尔多瓦学院胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 21 | 17 | 76.97 | 77 | 9 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 31 | 7 | 83.26 | 76.66 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-21 | 科尔多瓦学院 | 瑞加塔斯 | 1天 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 科尔多瓦学院 | 瑞加塔斯 | 3天 |
阿篮联 | 2025-06-26 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-06-21 | 科尔多瓦学院 | 瑞加塔斯 | 1天 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 科尔多瓦学院 | 瑞加塔斯 | 3天 |
阿篮联 | 2025-06-26 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 6天 |