诺伊施塔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | 伊策霍 | 65 : 78 | 诺伊施塔特 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 诺伊施塔特 | 76 : 86 | SSV贝尔瑙 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 诺伊施塔特 | 101 : 94 | TKS49人 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | 伊瑟隆 | 83 : 72 | 诺伊施塔特 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | 诺伊施塔特 | 91 : 94 | 奥登堡青年队 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-16 | BSW斯希斯 | 66 : 78 | 诺伊施塔特 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | 诺伊施塔特 | 60 : 80 | 赫滕狮子 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 罗斯托克B队 | 98 : 99 | 诺伊施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | 诺伊施塔特 | 67 : 75 | En施韦尔姆篮球 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 维切塔B队 | 87 : 91 | 诺伊施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺伊施塔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
BBC科堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | 劳文爱尔福特 | 65 : 89 | BBC科堡 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-23 | BBC科堡 | 75 : 64 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 11 | 赢 | 139 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 70 : 91 | BBC科堡 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | BBC科堡 | 85 : 76 | 黑辛莱特斯霍芬 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | TVS奥伯哈钦 | 85 : 117 | BBC科堡 | 胜 | -32 | 赢 | 202 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-15 | 路德维希堡B队 | 68 : 83 | BBC科堡 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-09 | BBC科堡 | 63 : 78 | 费尔巴赫 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-01 | 拜仁慕尼黑B队 | 76 : 80 | BBC科堡 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | BBC科堡 | 70 : 74 | 法兰克福B队 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-11 | BIS施派尔 | 68 : 71 | BBC科堡 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC科堡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
诺伊施塔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BBC科堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|