开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 开姆尼茨 | 94 : 90 | 中央德国 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-12-24 | 贝西克塔斯 | 95 : 97 | 开姆尼茨 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 92 : 97 | 开姆尼茨 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 开姆尼茨 | 85 : 79 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 67 | 开姆尼茨 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 帕尼奥尼奥斯 | 68 : 73 | 开姆尼茨 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 土耳其电信 | 87 : 63 | 开姆尼茨 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 89 : 85 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 开姆尼茨 | 105 : 94 | 特伦托 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
TBB特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 特里尔 | 83 : 102 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 98 : 102 | 特里尔 | 胜 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特里尔 | 86 : 80 | 路德维希堡 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 96 : 80 | 特里尔 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特里尔 | 80 : 76 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 193 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-18 | 特力康 | 90 : 107 | 特里尔 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
开姆尼茨
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 16 | 18 | 83.618 | 82.735 | 0.883 | 8 | 47.1% |
TBB特里尔
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 89.8 | 87.4 | 2.4 | 2 | 80% |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 开姆尼茨 | 特里尔 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 开姆尼茨 | 维切塔 | 6天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-08 | 伦敦雄狮 | 开姆尼茨 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 法兰克福 | 开姆尼茨 | 12天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-21 | 开姆尼茨 | 布尔格 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 27天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-28 | 布杜克诺斯特 | 开姆尼茨 | 29天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 汉堡 | 开姆尼茨 | 34天 |
TBB特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 开姆尼茨 | 特里尔 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 特里尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 汉堡 | 特里尔 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特里尔 | 法兰克福 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 中央德国 | 特里尔 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | 特里尔 | ALBA柏林 | 36天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 法兰克福 | 特里尔 | 40天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 特里尔 | 开姆尼茨 | 48天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特里尔 | 52天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 68天 |