赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-04-07 | 皇家马德里 | 91 : 89 | 巴塞罗那 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-28 | 巴塞罗那 | 91 : 96 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 巴塞罗那 | 71 : 73 | 皇家马德里 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 皇家马德里 | 97 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
西超杯 | 2024-09-22 | 巴塞罗那 | 83 : 89 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
西篮甲 | 2024-06-03 | 皇家马德里 | 95 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
西篮甲 | 2024-06-01 | 巴塞罗那 | 98 : 104 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-30 | 巴塞罗那 | 78 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
西篮杯 | 2024-02-19 | 巴塞罗那 | 85 : 96 | 皇家马德里 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2024-01-04 | 皇家马德里 | 78 : 83 | 巴塞罗那 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-15 | 皇家马德里 | 84 : 86 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-14 | 马拉加 | 75 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-12 | 马拉加 | 81 : 99 | 皇家马德里 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 皇家马德里 | 112 : 103 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴斯克尼亚 | 76 : 82 | 皇家马德里 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 皇家马德里 | 104 : 89 | 萨拉戈萨 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 格拉纳达 | 67 : 79 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 皇家马德里 | 67 : 65 | 曼雷萨 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-12 | 皇家马德里 | 79 : 69 | 卢戈 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-09 | 巴塞罗那 | 95 : 97 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 马拉加 | 81 : 59 | 巴塞罗那 | 负 | 22 | 输 | 140 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴塞罗那 | 101 : 97 | 马拉加 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴塞罗那 | 85 : 68 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 巴塞罗那 | 98 : 110 | 巴斯克尼亚 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 72 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -26 | 赢 | 170 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-09 | 巴塞罗那 | 92 : 93 | 拉科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-07 | 巴塞罗那 | 84 : 85 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-03 | 摩纳哥 | 72 : 79 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-21 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-06-23 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|