墨ABE联 04-18 09:00 国际美洲 VS UPAEP

国际美洲 国际美洲
未开赛
04-18 09:00
UPAEP UPAEP
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨ABE联 2025-12-03 国际美洲 57 : 54 UPAEP 3 111
    墨ABE联 2025-04-23 UPAEP 101 : 73 国际美洲 28 174
    墨ABE联 2024-11-16 国际美洲 75 : 71 UPAEP 4 146
    墨ABE联 2024-03-09 UPAEP 79 : 78 国际美洲 1 157
    墨ABE联 2023-10-22 国际美洲 53 : 64 UPAEP -11 117
    墨ABE联 2023-03-25 UPAEP 70 : 59 国际美洲 11 129

    两队近 6 场交锋,国际美洲2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    国际美洲 国际美洲
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨ABE联 2026-04-11 圣塔菲科技 81 : 77 国际美洲 4 158
    墨ABE联 2026-03-28 UANE 60 : 84 国际美洲 -24 144
    墨ABE联 2026-03-25 蒙特雷尔大学 82 : 75 国际美洲 7 157
    墨ABE联 2026-03-22 Tec瓜达拉哈拉 70 : 74 国际美洲 -4 144
    墨ABE联 2026-03-21 墨西加利太阳 74 : 80 国际美洲 -6 154
    墨ABE联 2026-03-14 国际美洲 68 : 78 马德罗大学 -10 146
    墨ABE联 2026-03-07 国际美洲 49 : 71 Tec蒙特雷 -22 120
    墨ABE联 2026-03-06 国际美洲 81 : 92 蝎子UCBL -11 173
    墨ABE联 2026-02-22 UDLAP 50 : 59 国际美洲 -9 109
    墨ABE联 2026-02-14 UACH 46 : 76 国际美洲 -30 122

    两队近 10 场交锋,国际美洲5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    UPAEP UPAEP
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    墨ABE联 2026-04-11 UP墨西哥 63 : 84 UPAEP -21 147
    墨ABE联 2026-03-28 UANL 91 : 89 UPAEP 2 180
    墨ABE联 2026-03-21 Tec瓜达拉哈拉 73 : 85 UPAEP -12 158
    墨ABE联 2026-03-20 墨西加利太阳 75 : 82 UPAEP -7 157
    墨ABE联 2026-03-18 阿纳瓦克 66 : 71 UPAEP -5 137
    墨ABE联 2026-03-11 普埃布拉 65 : 79 UPAEP -14 144
    墨ABE联 2026-03-07 UPAEP 88 : 84 蝎子UCBL 4 172
    墨ABE联 2026-02-20 UPAEP 74 : 69 阿纳瓦克哈拉帕 5 143
    墨ABE联 2026-02-15 UACH 73 : 96 UPAEP -23 169
    墨ABE联 2026-02-08 泰克托卢卡 73 : 82 UPAEP -9 155

    两队近 10 场交锋,UPAEP9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    近期赛程

    • 国际美洲 国际美洲

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨ABE联 2026-04-18 国际美洲 UPAEP 1天
    • UPAEP UPAEP

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      墨ABE联 2026-04-18 国际美洲 UPAEP 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!