瓦米尔拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱拉联 | 2025-12-14 | 瓦米尔拉 | 81 : 86 | 塔尔图大学 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 爱拉联 | 2025-12-11 | 瓦米尔拉 | 99 : 69 | 维米斯 | 胜 | 30 | 赢 | 168 | 大 |
| 爱拉联 | 2025-12-06 | 瓦米尔拉 | 74 : 85 | VEF里加 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 欧北联 | 2025-12-04 | 沃伦塔利 | 77 : 81 | 瓦米尔拉 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 爱拉联 | 2025-11-22 | 凯拉KK | 81 : 86 | 瓦米尔拉 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 爱拉联 | 2025-11-17 | 瓦米尔拉 | 80 : 82 | 里加斯泽利 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 爱拉联 | 2025-11-13 | 文茨皮尔斯 | 99 : 93 | 瓦米尔拉 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| 爱拉联 | 2025-11-08 | 瓦米尔拉 | 78 : 62 | 帕尔努 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 瓦米尔拉 | 69 : 89 | 中央德国 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 爱拉联 | 2025-10-30 | 瓦米尔拉 | 83 : 78 | 利耶帕亚 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦米尔拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 卡芬堡公牛 | 83 : 69 | 雄狮 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 卡芬堡公牛 | 90 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 格拉茨 | 60 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-11-23 | 卡芬堡公牛 | 101 : 55 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | 46 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧北联 | 2025-11-20 | 卡芬堡公牛 | 65 : 81 | 奥卡尔 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 格拉茨 | 87 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 圣珀尔滕 | 71 : 109 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -38 | 赢 | 180 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 卡芬堡公牛 | 80 : 86 | 克洛斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
瓦米尔拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-12-18 | 瓦米尔拉 | 卡芬堡公牛 | 1天 |
| 欧北联 | 2025-12-18 | 瓦米尔拉 | 卡芬堡公牛 | 1天 |
| 爱拉联 | 2025-12-20 | 欧格雷 | 瓦米尔拉 | 4天 |
| 爱拉联 | 2025-12-24 | 卡勒夫 | 瓦米尔拉 | 7天 |
| 爱拉联 | 2026-01-05 | 瓦米尔拉 | 里加斯泽利 | 19天 |
| 爱拉联 | 2026-01-08 | 瓦米尔拉 | 卡勒夫 | 22天 |
| 爱拉联 | 2026-01-21 | 瓦米尔拉 | 塔林理工大学 | 35天 |
| 爱拉联 | 2026-02-04 | 瓦米尔拉 | 帕尔努 | 49天 |
| 爱拉联 | 2026-02-07 | 瓦米尔拉 | 利耶帕亚 | 52天 |
| 爱拉联 | 2026-02-14 | 凯拉库尔贝特 | 瓦米尔拉 | 60天 |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-12-18 | 瓦米尔拉 | 卡芬堡公牛 | 1天 |
| 欧北联 | 2025-12-18 | 瓦米尔拉 | 卡芬堡公牛 | 1天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 5天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 12天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 25天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 32天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 38天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 40天 |
| 奥篮超 | 2026-02-01 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡公牛 | 46天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 53天 |