| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 88 : 99 | 长崎维尔卡 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 83 : 97 | 长崎维尔卡 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 65 : 96 | 名古屋战鹰 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 89 : 85 | 名古屋战鹰 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-10 | 名古屋战鹰 | 67 : 72 | 长崎维尔卡 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-09 | 名古屋战鹰 | 84 : 71 | 长崎维尔卡 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 6 场交锋,名古屋战鹰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 40 : 46 | 长崎维尔卡 | 负 | -6 | 输 | 86 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 37 : 52 | 长崎维尔卡 | 负 | -15 | 输 | 89 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 38 : 47 | 名古屋战鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 49 : 42 | 名古屋战鹰 | 负 | 7 | 输 | 91 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-10 | 名古屋战鹰 | 33 : 35 | 长崎维尔卡 | 负 | -2 | 输 | 68 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-09 | 名古屋战鹰 | 44 : 42 | 长崎维尔卡 | 胜 | 2 | 赢 | 86 | 大 |
两队近 6 场交锋,名古屋战鹰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 65 : 96 | 名古屋战鹰 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 89 : 85 | 名古屋战鹰 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 2 场交锋,名古屋战鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 38 : 47 | 名古屋战鹰 | 胜 | -9 | 赢 | 85 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 49 : 42 | 名古屋战鹰 | 负 | 7 | 输 | 91 | 小 |
两队近 2 场交锋,名古屋战鹰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
名古屋战鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋战鹰 | 86 : 109 | 富山松鸡 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋战鹰 | 96 : 91 | 大阪七福神 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋战鹰 | 81 : 91 | 大阪七福神 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 滋贺湖 | 72 : 69 | 名古屋战鹰 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 88 : 99 | 长崎维尔卡 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 83 : 97 | 长崎维尔卡 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 74 : 83 | 京都创荣 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 岛根魔术 | 77 : 79 | 名古屋战鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 岛根魔术 | 84 : 78 | 名古屋战鹰 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 74 | 名古屋战鹰 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋战鹰 | 41 : 48 | 富山松鸡 | 负 | -7 | 输 | 89 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋战鹰 | 49 : 40 | 大阪七福神 | 胜 | 9 | 赢 | 89 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋战鹰 | 43 : 51 | 大阪七福神 | 负 | -8 | 输 | 94 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 滋贺湖 | 41 : 33 | 名古屋战鹰 | 负 | 8 | 输 | 74 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 40 : 46 | 长崎维尔卡 | 负 | -6 | 输 | 86 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 37 : 52 | 长崎维尔卡 | 负 | -15 | 输 | 89 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 名古屋战鹰 | 38 : 42 | 京都创荣 | 负 | -4 | 输 | 80 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 岛根魔术 | 43 : 36 | 名古屋战鹰 | 负 | 7 | 输 | 79 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 岛根魔术 | 45 : 37 | 名古屋战鹰 | 负 | 8 | 输 | 82 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 川崎雷霆勇者 | 30 : 36 | 名古屋战鹰 | 胜 | -6 | 赢 | 66 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋战鹰胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
长崎维尔卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 广岛蜻蜓 | 83 : 82 | 长崎维尔卡 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 长崎维尔卡 | 90 : 89 | 北海道风神 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 长崎维尔卡 | 80 : 82 | 北海道风神 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三远新凤凰 | 103 : 97 | 长崎维尔卡 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 88 : 99 | 长崎维尔卡 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 83 : 97 | 长崎维尔卡 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 长崎维尔卡 | 80 : 71 | 大阪七福神 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 75 : 88 | 长崎维尔卡 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 94 : 99 | 长崎维尔卡 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 68 : 58 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 广岛蜻蜓 | 47 : 38 | 长崎维尔卡 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 长崎维尔卡 | 48 : 36 | 北海道风神 | 胜 | 12 | 赢 | 84 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 长崎维尔卡 | 33 : 44 | 北海道风神 | 负 | -11 | 输 | 77 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三远新凤凰 | 53 : 55 | 长崎维尔卡 | 胜 | -2 | 赢 | 108 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 名古屋战鹰 | 40 : 46 | 长崎维尔卡 | 胜 | -6 | 赢 | 86 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 名古屋战鹰 | 37 : 52 | 长崎维尔卡 | 胜 | -15 | 赢 | 89 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 长崎维尔卡 | 48 : 40 | 大阪七福神 | 胜 | 8 | 赢 | 88 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 仙台89人 | 47 : 47 | 长崎维尔卡 | 负 | 0 | 输 | 94 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 仙台89人 | 46 : 50 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 96 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 长崎维尔卡 | 40 : 24 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 16 | 赢 | 64 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
名古屋战鹰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 22 | 38 | 73.5 | 78.1 | -4.6 | 6 | 36.7% |
长崎维尔卡
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
名古屋战鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 东京电击 | 名古屋战鹰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 岛根魔术 | 名古屋战鹰 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 岛根魔术 | 名古屋战鹰 | 16天 |
长崎维尔卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 2天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 长崎维尔卡 | 岛根魔术 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋战鹰 | 长崎维尔卡 | 9天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 15天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 长崎维尔卡 | 京都创荣 | 16天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋战鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
长崎维尔卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月17日 深圳vs深圳 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-18 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月17日 深圳vs深圳 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-18 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月17日 同曦vs同曦 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-18 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA集锦:2026年4月17日 同曦vs同曦 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-18 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月17日 新疆vs新疆 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-18 00:20:04
夜雨直播为您提供CBA回放:2026年4月17日 天津vs天津 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2026-04-18 00:20:04