塞尔维亚U19 04-23 20:45 游击队U19 VS FMP拉德尼基 U19

游击队U19 游击队U19
集锦|回放
04-23 20:45
FMP拉德尼基 U19 FMP拉德尼基 U19
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞尔维亚U19 2026-04-23 FMP拉德尼基 U19 88 : 73 游击队U19 15 161
    塞尔维亚U19 2025-04-26 游击队U19 81 : 91 FMP拉德尼基 U19 -10 172
    塞尔维亚U19 2025-01-15 游击队U19 63 : 65 FMP拉德尼基 U19 -2 128

    两队近 3 场交锋,游击队U190 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    游击队U19 游击队U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞尔维亚U19 2026-04-23 FMP拉德尼基 U19 88 : 73 游击队U19 15 161
    亚海联U19 2026-04-22 游击队U19 91 : 80 伊利里亚U19 11 171
    塞尔维亚U19 2026-04-21 游击队U19 65 : 109 梅加U19 -44 174
    塞尔维亚U19 2026-04-08 游击队U19 66 : 77 查查克94U19 -11 143
    塞尔维亚U19 2026-03-11 游击队U19 88 : 84 伏伊伏丁那U19 4 172
    塞尔维亚U19 2026-02-28 梅加U19 111 : 71 游击队U19 40 182
    塞尔维亚U19 2026-02-22 斯洛加U19 57 : 88 游击队U19 -31 145
    塞尔维亚U19 2026-02-17 游击队U19 76 : 65 博拉茨U19 11 141
    塞尔维亚U19 2026-02-03 游击队U19 78 : 74 多瑙河U19 4 152
    塞尔维亚U19 2026-01-11 游击队U19 93 : 87 斯洛博达U19 6 180

    两队近 10 场交锋,游击队U196 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    FMP拉德尼基 U19 FMP拉德尼基 U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞尔维亚U19 2026-04-23 FMP拉德尼基 U19 88 : 73 游击队U19 15 161
    塞尔维亚U19 2025-04-26 游击队U19 81 : 91 FMP拉德尼基 U19 -10 172
    塞尔维亚U19 2025-04-25 苏波迪查U19 73 : 90 FMP拉德尼基 U19 -17 163
    塞尔维亚U19 2025-03-31 博拉克贝格拉德U19 63 : 72 FMP拉德尼基 U19 -9 135
    塞尔维亚U19 2025-03-20 FMP拉德尼基 U19 94 : 96 博拉茨U19 -2 190
    塞尔维亚U19 2025-03-13 梅加U19 76 : 87 FMP拉德尼基 U19 -11 163
    塞尔维亚U19 2025-02-25 伏伊伏丁那U19 78 : 85 FMP拉德尼基 U19 -7 163
    塞尔维亚U19 2025-02-16 FMP拉德尼基 U19 75 : 62 查科U19 13 137
    塞尔维亚U19 2025-01-26 FMP拉德尼基 U19 81 : 94 BBK拉德尼基U19 -13 175
    塞尔维亚U19 2025-01-22 苏波迪查U19 60 : 91 FMP拉德尼基 U19 -31 151

    两队近 10 场交锋,FMP拉德尼基 U198 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    近期赛程

    • 游击队U19 游击队U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • FMP拉德尼基 U19 FMP拉德尼基 U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!