| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-03 | 热火 | 120 : 130 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 热火 | 108 : 117 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 胜 | -41 | 赢 | 227 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 热火 | 80 : 76 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
| NBA | 2024-01-04 | 热火 | 110 : 96 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2023-11-07 | 湖人 | 107 : 108 | 热火 | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-04 | 热火 | 107 : 90 | 湖人 | 胜 | 17 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2023-01-05 | 热火 | 109 : 112 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
两队近 9 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 热火 | 125 : 132 | 尼克斯 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 热火 | 116 : 129 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 106 : 95 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2025-12-16 | 猛龙 | 106 : 96 | 热火 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 热火 | 108 : 117 | 魔术 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 国王 | 127 : 111 | 热火 | 负 | 16 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 热火 | 105 : 106 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 热火 | 108 : 118 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 活塞 | 138 : 135 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 278 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 湖人 | 105 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密热火
[夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 95 | 92.5 | 0 | 4 | 50% |
洛杉矶湖人
[夏季联赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 94.5 | 108 | 0 | 6 | 0% |
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 热火 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2025-12-27 | 老鹰 | 热火 | 4天 |
| NBA | 2025-12-28 | 热火 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2026-01-02 | 活塞 | 热火 | 10天 |
| NBA | 2026-01-04 | 热火 | 森林狼 | 12天 |
| NBA | 2026-01-05 | 热火 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2026-01-07 | 森林狼 | 热火 | 15天 |
| NBA | 2026-01-09 | 公牛 | 热火 | 17天 |
| NBA | 2026-01-11 | 步行者 | 热火 | 19天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 太阳 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2025-12-26 | 湖人 | 火箭 | 3天 |
| NBA | 2025-12-29 | 湖人 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2025-12-31 | 湖人 | 活塞 | 8天 |
| NBA | 2026-01-03 | 湖人 | 灰熊 | 11天 |
| NBA | 2026-01-05 | 湖人 | 灰熊 | 13天 |
| NBA | 2026-01-07 | 鹈鹕 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-01-08 | 马刺 | 湖人 | 16天 |
| NBA | 2026-01-10 | 湖人 | 雄鹿 | 18天 |
| NBA | 2026-01-13 | 国王 | 湖人 | 21天 |