| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 245 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 胜 | 42 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-04-01 | 勇士 | 117 : 113 | 马刺 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2024-03-12 | 勇士 | 112 : 102 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2023-11-25 | 马刺 | 112 : 118 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2023-10-21 | 马刺 | 122 : 117 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 太阳 | 116 : 119 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 勇士 | 98 : 99 | 太阳 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 胜 | 32 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-12-07 | 勇士 | 99 : 94 | 骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 雷霆 | 124 : 112 | 勇士 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 鹈鹕 | 96 : 104 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 火箭 | 104 : 100 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 124 : 113 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 马刺 | 126 : 98 | 老鹰 | 胜 | 28 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 奇才 | 94 : 119 | 马刺 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 胜 | 13 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 135 : 132 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 马刺 | 114 : 112 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
金州勇士
[夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 96 | 91.5 | 0 | 3 | 50% |
圣安东尼奥马刺
[夏季联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 102.5 | 88 | 0 | 1 | 100% |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-26 | 勇士 | 独行侠 | 3天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 6天 |
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 7天 |
| NBA | 2026-01-01 | 黄蜂 | 勇士 | 9天 |
| NBA | 2026-01-03 | 勇士 | 雷霆 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-01-06 | 快船 | 勇士 | 14天 |
| NBA | 2026-01-08 | 勇士 | 雄鹿 | 16天 |
| NBA | 2026-01-10 | 勇士 | 国王 | 18天 |
| NBA | 2026-01-12 | 勇士 | 老鹰 | 20天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 马刺 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2025-12-26 | 雷霆 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 5天 |
| NBA | 2025-12-30 | 马刺 | 骑士 | 7天 |
| NBA | 2026-01-01 | 马刺 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-01-03 | 步行者 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 马刺 | 开拓者 | 12天 |
| NBA | 2026-01-07 | 灰熊 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-01-08 | 马刺 | 湖人 | 16天 |
| NBA | 2026-01-11 | 凯尔特人 | 马刺 | 19天 |