| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 89 : 93 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2025-03-10 | 爵士 | 122 : 126 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 76人 | 114 : 111 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-11 | 76人 | 85 : 93 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| NBA | 2024-02-02 | 76人 | 127 : 124 | 爵士 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-01-07 | 爵士 | 120 : 109 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
| 夏季联赛 | 2023-07-06 | 76人 | 104 : 94 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2023-01-15 | 76人 | 118 : 117 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
两队近 8 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 128 : 127 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 143 : 135 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 130 : 126 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-21 | 独行侠 | 114 : 121 | 76人 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 76人 | 117 : 120 | 老鹰 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 步行者 | 105 : 115 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 湖人 | 112 : 108 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 76人 | 116 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 102 : 121 | 76人 | 胜 | -19 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 老鹰 | 142 : 134 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
犹他爵士
[夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 92.33 | 94 | 0 | 4 | 33.3% |
费城76人
[夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 95.67 | 96 | 0 | 3 | 33.3% |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 1天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 2天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 5天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 6天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 勇士 | 爵士 | 13天 |
| NBA | 2026-01-06 | 开拓者 | 爵士 | 15天 |
| NBA | 2026-01-08 | 雷霆 | 爵士 | 17天 |
| NBA | 2026-01-09 | 爵士 | 独行侠 | 18天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-24 | 76人 | 篮网 | 1天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 5天 |
| NBA | 2025-12-29 | 雷霆 | 76人 | 6天 |
| NBA | 2025-12-31 | 灰熊 | 76人 | 9天 |
| NBA | 2026-01-02 | 独行侠 | 76人 | 11天 |
| NBA | 2026-01-04 | 尼克斯 | 76人 | 13天 |
| NBA | 2026-01-06 | 76人 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-01-08 | 76人 | 奇才 | 16天 |
| NBA | 2026-01-10 | 魔术 | 76人 | 18天 |
| NBA | 2026-01-12 | 猛龙 | 76人 | 20天 |