| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 78 : 96 | 吉罗纳 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 巴塞罗那 | 88 : 77 | 吉罗纳 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-05-25 | 吉罗纳 | 74 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-01-08 | 巴塞罗那 | 90 : 91 | 吉罗纳 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 巴塞罗那 | 83 : 79 | 吉罗纳 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 巴塞罗那 | 64 : 72 | 吉罗纳 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-04-14 | 巴塞罗那 | 81 : 75 | 吉罗纳 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-11-26 | 吉罗纳 | 78 : 115 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 193 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-12 | 吉罗纳 | 92 : 104 | 巴塞罗那 | 胜 | -12 | 赢 | 196 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-01-29 | 巴塞罗那 | 84 : 73 | 吉罗纳 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 85 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 安道尔BC | 71 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -31 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴塞罗那 | 89 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 78 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 巴塞罗那 | 72 : 61 | 大加那利 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 73 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 巴斯克尼亚 | 83 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 81 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 75 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 吉罗纳 | 76 : 112 | 皇家马德里 | 负 | -36 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 80 : 103 | 吉罗纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 吉罗纳 | 72 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 76 : 82 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴塞罗那 | 78 : 96 | 吉罗纳 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 吉罗纳 | 71 : 95 | 马拉加 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 大加那利 | 81 : 85 | 吉罗纳 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 113 : 115 | 安道尔BC | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞罗那
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
吉罗纳
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 82 | -5 | 15 | 32% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴黎 | 巴塞罗那 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 7天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 费内巴切 | 巴塞罗那 | 9天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 毕尔巴鄂 | 巴塞罗那 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 16天 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 巴塞罗那 | 摩纳哥 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 巴塞罗那 | 贝尔格莱德游击 | 26天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 吉罗纳 | 特内里费 | 6天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 吉罗纳 | 莱里达 | 13天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 吉罗纳 | 毕尔巴鄂 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 吉罗纳 | 巴斯克尼亚 | 27天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 尤文图德 | 吉罗纳 | 34天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 萨拉戈萨 | 吉罗纳 | 41天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 吉罗纳 | 圣帕罗布哥斯 | 48天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 55天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 莱里达 | 吉罗纳 | 62天 |